中投區 高中免試入學落點
本頁整理 中投區(免試入學分區)共 33 所高中的會考積分歷年最低錄取、所在縣市、男女合校與升大學表現,方便用會考積分對照落點。所有資料僅供參考,正式判斷請以中投區免試入學委員會 / 各校官方公告為準。
用我的會考積分試算落點 →
高分
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 中科實中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 30.0 分(114) |
| 台中一中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 30.0 分(114) |
| 台中女中 | 臺中市 | 公立・女校 | 30.0 分(114) |
| 曉明女中 | 臺中市 | 公立・女校 | 30.0 分(113) |
| 興大附中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 28.0 分(114) |
| 惠文高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 28.0 分(114) |
| 文華高中(女) | 臺中市 | 公立・女校 | 28.0 分(114) |
| 文華高中(男) | 臺中市 | 公立・男校 | 28.0 分(114) |
中高
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 台中二中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 26.0 分(114) |
| 台中二中(女) | 臺中市 | 公立・女校 | 26.0 分(113) |
| 台中二中(男) | 臺中市 | 公立・男校 | 26.0 分(113) |
| 忠明高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 26.0 分(114) |
| 東山高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 24.0 分(114) |
| 衛道中學 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 24.0 分(113) |
| 大里高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 24.0 分(114) |
| 西苑高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 24.0 分(114) |
中等
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 明道高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(113) |
| 東大附中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 22.0 分(113) |
| 清水高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 22.0 分(114) |
| 豐原高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 22.0 分(114) |
| 長億高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 22.0 分(114) |
| 中港高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(114) |
| 僑泰中學 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(113) |
| 南投高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(113) |
| 大甲高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(114) |
| 弘文中學 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(113) |
| 明德高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(113) |
| 暨大附中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(113) |
| 沙鹿高工 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(113) |
| 立人高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(113) |
| 龍津高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 20.0 分(114) |
| 后綜高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 18.0 分(114) |
| 新社高中 | 臺中市 | 公立・男女合校 | 18.0 分(114) |
想知道會考積分以外還要看什麼?先讀 會考落點三大誤區、免試超額比序是什麼。