基北區 高中免試入學落點
本頁整理 基北區(免試入學分區)共 25 所高中的會考積分歷年最低錄取、所在縣市、男女合校與升大學表現,方便用會考積分對照落點。所有資料僅供參考,正式判斷請以基北區免試入學委員會 / 各校官方公告為準。
用我的會考積分試算落點 →
第一志願
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 建國中學 | 臺北市 | 公立・男校 | 33.8 分(114) |
| 北一女中 | 臺北市 | 公立・女校 | 33.6 分(114) |
頂尖
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 師大附中(男) | 臺北市 | 公立・男校 | 32.8 分(114) |
| 師大附中(女) | 臺北市 | 公立・女校 | 32.8 分(114) |
| 成功高中 | 臺北市 | 公立・男校 | 31.6 分(114) |
| 中山女高 | 臺北市 | 公立・女校 | 30.8 分(114) |
| 政大附中 | 臺北市 | 公立・男女合校 | 28.6 分(114) |
高分
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 松山高中(男) | 臺北市 | 公立・男校 | 30.6 分(114) |
| 松山高中(女) | 臺北市 | 公立・女校 | 29.8 分(114) |
| 大同高中 | 臺北市 | 公立・男女合校 | 29.6 分(114) |
| 中崙高中 | 臺北市 | 公立・男女合校 | 28.6 分(114) |
| 板橋高中(男) | 新北市 | 公立・男校 | 28.6 分(114) |
| 板橋高中(女) | 新北市 | 公立・女校 | 27.8 分(114) |
| 麗山高中 | 臺北市 | 公立・男女合校 | 26.8 分(114) |
| 海山高中 | 新北市 | 公立・男女合校 | 26.6 分(114) |
中高分
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 和平高中 | 臺北市 | 公立・男女合校 | 25.8 分(114) |
| 內湖高中(男) | 臺北市 | 公立・男校 | 23.8 分(114) |
| 內湖高中(女) | 臺北市 | 公立・女校 | 23.8 分(114) |
| 中和高中 | 新北市 | 公立・男女合校 | 21.8 分(114) |
| 新莊高中 | 新北市 | 公立・男女合校 | 20.6 分(114) |
| 永平高中 | 新北市 | 公立・男女合校 | 20.6 分(114) |
中等
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 永春高中 | 臺北市 | 公立・男女合校 | 18.6 分(114) |
| 新店高中 | 新北市 | 公立・男女合校 | 17.6 分(114) |
| 三民高中 | 新北市 | 公立・男女合校 | 17.6 分(114) |
| 林口高中 | 新北市 | 公立・男女合校 | 15.4 分(114) |
想知道會考積分以外還要看什麼?先讀 會考落點三大誤區、免試超額比序是什麼。