臺南區 高中免試入學落點
本頁整理 臺南區(免試入學分區)共 32 所高中的會考積分歷年最低錄取、所在縣市、男女合校與升大學表現,方便用會考積分對照落點。所有資料僅供參考,正式判斷請以臺南區免試入學委員會 / 各校官方公告為準。
用我的會考積分試算落點 →
高分
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 臺南一中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 28.6 分(114) |
中高
中等
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 臺南二中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 22.6 分(114) |
| 大灣高中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 21.8 分(114) |
| 南大附中普 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 21.6 分(114) |
| 德光中學 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 20.6 分(113) |
| 私立德光中學 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 20.6 分(114) |
| 南大附中綜 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 18.6 分(114) |
| 港明中學 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 18.0 分(113) |
後段
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 聖功女中 | 臺南市 | 公立・女校 | 13.6 分(113) |
| 永仁高中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 16.8 分(114) |
| 私立港明中學 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 16.8 分(114) |
| 私立聖功女中 | 臺南市 | 公立・女校 | 16.6 分(114) |
| 新化高中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 15.4 分(114) |
| 南寧高中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 14.6 分(114) |
| 土城高中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 13.8 分(114) |
| 北門高中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 12.6 分(114) |
| 光華高中普 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 12.6 分(112) |
| 慈濟中學 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 12.6 分(112) |
| 新豐高中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 12.6 分(114) |
| 善化高中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 11.8 分(114) |
| 光華高中綜 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 11.6 分(112) |
| 長榮中學 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 11.6 分(112) |
| 後壁高中 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 9.6 分(114) |
| 曾文農工普 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 9.6 分(114) |
| 玉井工商普 | 臺南市 | 公立・男女合校 | 9.6 分(114) |
想知道會考積分以外還要看什麼?先讀 會考落點三大誤區、免試超額比序是什麼。