桃連區 高中免試入學落點
本頁整理 桃連區(免試入學分區)共 21 所高中的會考積分歷年最低錄取、所在縣市、男女合校與升大學表現,方便用會考積分對照落點。所有資料僅供參考,正式判斷請以桃連區免試入學委員會 / 各校官方公告為準。
用我的會考積分試算落點 →
頂尖
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 武陵高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 33.0 分(114) |
高分
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 中壢高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 31.0 分(114) |
| 桃園高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 31.0 分(114) |
中高
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 內壢高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 27.0 分(114) |
| 私立復旦高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 27.0 分(114) |
| 陽明高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 27.0 分(114) |
| 永豐高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 25.0 分(114) |
| 中壢高商 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 25.0 分(113) |
| 中壢高商綜 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 25.0 分(114) |
| 南崁高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 25.0 分(114) |
| 平鎮高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 25.0 分(114) |
| 壽山高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 23.0 分(114) |
| 大園高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 23.0 分(114) |
| 大溪高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 23.0 分(114) |
| 振聲高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 23.0 分(113) |
| 楊梅高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 23.0 分(114) |
| 私立振聲高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 23.0 分(114) |
| 育達高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 23.0 分(113) |
中等
| 學校 | 縣市 | 類型 | 最近年度最低錄取積分 |
|---|
| 觀音高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 21.0 分(114) |
| 龍潭高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 21.0 分(113) |
| 新屋高中 | 桃園市 | 公立・男女合校 | 21.0 分(114) |
想知道會考積分以外還要看什麼?先讀 會考落點三大誤區、免試超額比序是什麼。