高雄醫學大學(高醫)
本頁整理 高雄醫學大學各科系的學測級分歷年最低錄取、分發入學加權總分、採計科目與職涯方向,方便對照自己的成績估落點。
公共衛生學系
系所介紹
流病、衛政、職業衛生;多銜接公衛所或醫管碩士。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 255.0 | 19 | 數甲x2.00 化x2.00 生x1.75 國x1.00 英x1.00 |
| 113 | 263.5 | 23 | 數甲x2.00 化x2.00 生x1.75 國x1.00 英x1.00 |
| 112 | 232.5 | 28 | 數甲x2.00 英x2.00 生x1.75 國x1.00 化x1.00 |
心理學系 社科
系所介紹
臨床心理 / 諮商心理 / 認知;醫學體系下的心理系資源較強。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 191.0 | 20 | 英x2.00 生x1.00 國x1.00 |
| 113 | 187.0 | 33 | 英x2.00 生x1.00 國x1.00 |
| 112 | 182.0 | 37 | 英x2.00 生x1.00 國x1.00 |
牙醫學系 牙醫
系所介紹
六年制;南部唯一私牙系。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 271.0 | 23 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
| 113 | 266.0 | 23 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
| 112 | 259.0 | 28 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
物理治療學系
系所介紹
六年制 (含一年實習);物理治療師證照導向。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 330.0 | 15 | 英x2.00 數甲x1.50 生x1.50 物x1.00 國x1.00 |
| 113 | 319.5 | 20 | 英x2.00 數甲x1.50 生x1.50 物x1.00 國x1.00 |
| 112 | 308.0 | 25 | 英x2.00 數甲x1.50 生x1.50 物x1.00 國x1.00 |
職能治療學系
系所介紹
四年制;職能治療師證照導向。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 246.0 | 21 | 英x2.00 國x1.50 生x1.50 |
| 113 | 244.0 | 20 | 英x2.00 國x1.50 生x1.50 |
| 112 | 252.0 | 27 | 英x1.50 國x1.50 生x1.50 物x1.00 |
藥學系 醫學
系所介紹
五年制;含一般藥學組、臨床藥學組。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 291.25 | 34 | 英x1.00 化x1.25 生x1.25 國x1.00 物x1.00 |
| 113 | 286.5 | 57 | 英x1.00 化x1.25 生x1.25 國x1.00 物x1.00 |
| 112 | 281.25 | 58 | 化x1.25 生x1.25 物x1.00 國x1.00 英x1.00 |
護理學系
系所介紹
四年制;護理師證照穩定,高醫附醫實習。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 188.0 | 25 | 生x2.00 英x1.00 國x1.00 數Bx1.00 |
| 113 | 234.25 | 43 | 生x2.00 英x2.00 國x1.25 數Ax1.00 |
| 112 | 228.75 | 46 | 生x2.00 英x2.00 國x1.25 數Ax1.00 |
醫學檢驗生物技術學系
系所介紹
醫檢師證照 + 生技;偏實驗室方向。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 184.0 | 25 | 化x1.00 生x1.00 英x1.00 國x1.00 |
| 113 | 185.0 | 27 | 化x1.00 生x1.00 英x1.00 國x1.00 |
| 112 | 183.0 | 16 | 化x1.00 生x1.00 英x1.00 國x1.00 |
醫學系 醫學
系所介紹
六年制;南部私醫主力,高醫附醫實習網絡完整。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 271.0 | 41 | 生x1.00 英x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
| 114 | 264.0 | 2 | 生x1.00 英x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
| 113 | 268.0 | 53 | 生x1.00 英x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
| 113 | 261.0 | 2 | 生x1.00 英x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
| 112 | 264.0 | 55 | 生x1.00 英x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
| 112 | 254.0 | 6 | 生x1.00 英x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
香粧品學系 化工
系所介紹
全國唯一;化粧品配方 / 製程 / 法規。出路含美粧業 R&D。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 148.0 | 16 | 化x1.00 生x1.00 英x1.00 國x1.00 |
| 113 | 173.0 | 16 | 化x1.00 生x1.00 英x1.00 國x1.00 數甲x1.00 |
| 112 | 241.0 | 33 | 化x2.00 生x2.00 英x2.00 國x1.00 數甲x1.00 |