國立彰化師範大學(彰師大)
本頁整理 國立彰化師範大學各科系的學測級分歷年最低錄取、分發入學加權總分、採計科目與職涯方向,方便對照自己的成績估落點。
化學系 化工
系所介紹
有機 / 無機 / 物化 / 分析;師培生比例中等。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 225.75 | 28 | 化x2.00 物x1.25 數Ax1.25 英x1.00 |
| 113 | 219.25 | 28 | 化x2.00 物x1.25 數Ax1.25 英x1.00 |
| 112 | 251.25 | 29 | 化x2.00 物x1.25 英x1.25 數Ax1.00 國x1.00 |
國文學系 文史哲
系所介紹
古典文學、現代文學、語言文字三方向。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 135.5 | 57 | 國x1.50 歷x1.00 英x1.00 |
| 113 | 146.0 | 49 | 國x1.50 英x1.00 歷x1.00 |
| 112 | 147.0 | 56 | 國x1.50 英x1.00 歷x1.00 |
地理學系 社科
系所介紹
GIS、區域研究、環境地理;師培 + 一般雙軌。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 203.0 | 20 | 地x1.50 英x1.25 數Bx1.00 公x1.25 |
| 113 | 185.75 | 20 | 地x1.50 英x1.25 數Bx1.00 公x1.00 |
| 112 | 200.0 | 15 | 地x1.50 英x1.25 數Bx1.00 公x1.00 |
數學系 物理
系所介紹
純數 + 應數 + 統計;師培生為大宗。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 152.0 | 36 | 數甲x2.00 英x1.00 自x1.00 |
| 113 | 149.0 | 37 | 數甲x2.00 英x1.00 自x1.00 |
| 112 | 133.0 | 36 | 數甲x2.00 英x1.00 自x1.00 |
機電工程學系 機械
系所介紹
機械 + 電機跨領域;機電整合 / 自動化主軸。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 320.0 | 24 | 數甲x2.00 物x2.00 英x2.00 化x1.00 國x1.00 |
| 113 | 309.0 | 26 | 數甲x2.00 物x2.00 英x2.00 化x1.00 國x1.00 |
| 112 | 298.0 | 31 | 數甲x2.00 物x2.00 英x2.00 化x1.00 國x1.00 |
物理學系 物理
系所介紹
理論 / 實驗物理;師培 + 一般雙軌。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 183.0 | 15 | 物x2.00 數Ax1.50 英x1.00 |
| 114 | 184.5 | 18 | 物x2.00 數Ax1.50 英x1.00 |
| 113 | 175.5 | 20 | 物x2.00 數Ax1.50 英x1.00 |
| 113 | 177.5 | 25 | 物x2.00 數Ax1.50 英x1.00 |
| 112 | 174.0 | 26 | 物x2.00 數Ax1.50 英x1.00 |
| 112 | 179.5 | 20 | 物x2.00 數Ax1.50 英x1.00 |
英語學系 外文
系所介紹
英語師資導向;含文學、語言學、教學三組。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 146.0 | 31 | 英x1.50 國x1.00 歷x1.00 |
| 114 | 157.5 | 3 | 英x1.50 國x1.00 化x1.00 |
| 113 | 148.0 | 33 | 英x1.50 國x1.00 歷x1.00 |
| 113 | 154.5 | 3 | 英x1.50 國x1.00 化x1.00 |
| 112 | 139.0 | 37 | 英x1.25 國x1.00 歷x1.00 |
| 112 | 133.25 | 6 | 英x1.25 國x1.00 化x1.00 |
資訊工程學系 資工
系所介紹
軟體工程 / AI / 系統三領域;中部師範體系中少有的資工。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 200.5 | 28 | 數甲x2.00 英x1.50 物x1.50 |
| 113 | 194.0 | 36 | 數甲x2.00 英x1.50 物x1.50 |
| 112 | 189.5 | 33 | 數甲x2.00 英x1.50 物x1.50 |
輔導與諮商學系 教育
系所介紹
輔導教師 / 諮商心理師導向;學測門檻偏高。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 332.0 | 13 | 國x2.00 英x2.00 公x1.00 社x1.00 歷x1.00 |
| 114 | 342.5 | 14 | 國x2.00 英x2.00 公x1.50 社x1.00 歷x1.00 |
| 113 | 343.0 | 12 | 國x2.00 英x2.00 公x1.00 社x1.00 歷x1.00 |
| 113 | 350.5 | 17 | 國x2.00 英x2.00 公x1.50 社x1.00 歷x1.00 |
| 112 | 321.0 | 17 | 國x2.00 英x2.00 公x1.00 社x1.00 歷x1.00 |
| 112 | 342.0 | 14 | 國x2.00 英x2.00 公x1.50 社x1.00 歷x1.00 |