國立高雄師範大學(高師大)
本頁整理 國立高雄師範大學各科系的學測級分歷年最低錄取、分發入學加權總分、採計科目與職涯方向,方便對照自己的成績估落點。
化學系 化工
系所介紹
有機 / 無機 / 物化 / 分析;師培生比例中等。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 119.0 | 24 | 化x1.00 英x1.00 數甲x1.00 |
| 113 | 119.0 | 25 | 化x1.00 英x1.00 數甲x1.00 |
| 112 | 118.0 | 30 | 化x1.00 英x1.00 自x1.00 |
國文學系 文史哲
系所介紹
古典、現代、語言教學;師培生比例高。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 175.25 | 40 | 國x2.00 英x1.25 歷x1.25 |
| 113 | 186.75 | 37 | 國x2.00 英x1.25 歷x1.25 |
| 112 | 187.5 | 40 | 國x2.00 英x1.25 歷x1.25 |
地理學系 社科
系所介紹
GIS、區域研究、環境地理;師培 + 一般雙軌。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 212.5 | 19 | 地x1.50 英x1.50 社x1.00 國x1.00 |
| 113 | 191.5 | 26 | 地x1.50 英x1.50 數Bx1.00 社x1.00 |
| 112 | 202.5 | 26 | 地x1.50 英x1.50 數Bx1.00 社x1.00 |
教育學系 教育
系所介紹
師培主軸;教育心理、課程設計、教育行政三大方向。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 224.0 | 13 | 國x1.50 英x1.75 數Bx1.75 公x1.00 |
| 113 | 223.25 | 15 | 國x1.50 英x1.75 數Bx1.75 公x1.00 |
| 112 | 236.25 | 11 | 國x1.50 英x1.75 數Bx1.75 公x1.00 |
數學系 物理
系所介紹
純數 + 應數 + 統計;師培生為大宗。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 210.75 | 19 | 數甲x2.00 數Ax2.00 英x1.25 物x1.00 |
| 114 | 216.5 | 20 | 數甲x2.00 數Ax2.00 英x1.25 物x1.00 |
| 113 | 211.25 | 26 | 數甲x2.00 數Ax2.00 英x1.25 物x1.00 |
| 113 | 216.75 | 25 | 數甲x2.00 數Ax2.00 英x1.25 物x1.00 |
| 112 | 199.75 | 21 | 數甲x2.00 數Ax2.00 英x1.25 物x1.00 |
| 112 | 204.5 | 29 | 數甲x2.00 數Ax2.00 英x1.25 物x1.00 |
物理學系 物理
系所介紹
理論 / 實驗 / 應用三領域;師培生比例高。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 198.0 | 17 | 物x1.00 數甲x1.00 英x1.00 化x1.00 國x1.00 |
| 113 | 192.0 | 28 | 物x1.00 數甲x1.00 英x1.00 化x1.00 國x1.00 |
| 112 | 183.0 | 26 | 物x1.00 數甲x1.00 英x1.00 化x1.00 國x1.00 |
特殊教育學系 教育
系所介紹
資賦優異 / 身心障礙兩主軸;特教師證導向。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 138.0 | 14 | 國x1.25 英x1.25 公x1.00 |
| 113 | 141.25 | 15 | 國x1.25 英x1.25 公x1.00 |
| 112 | 142.0 | 14 | 國x1.25 英x1.25 公x1.00 |
英語學系 外文
系所介紹
語言、文學、教學三方向;英語師資的南部主要管道。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 206.5 | 57 | 英x2.00 國x1.75 歷x1.50 |
| 113 | 212.5 | 49 | 英x2.00 國x1.75 歷x1.50 |
| 112 | 235.0 | 52 | 英x2.00 國x1.75 歷x1.50 數Bx1.00 |
體育學系
系所介紹
體育師資 + 運動科學;含術科。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 256.47 | 9 | 英x2.00 國x2.00 生x2.00 術x1.00 數Bx1.00 |
| 113 | 249.31 | 9 | 英x2.00 國x2.00 生x2.00 術x1.00 數Bx1.00 |
| 112 | 264.27 | 10 | 英x2.00 國x2.00 生x2.00 術科x1.00 化x1.00 |