臺北醫學大學(北醫)
本頁整理 臺北醫學大學各科系的學測級分歷年最低錄取、分發入學加權總分、採計科目與職涯方向,方便對照自己的成績估落點。
保健營養學系
系所介紹
營養師證照導向;食品 / 臨床 / 社區營養。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 278.0 | 21 | 化x2.00 生x1.50 英x2.00 數甲x1.00 |
| 113 | 281.5 | 13 | 化x2.00 生x1.50 英x2.00 數甲x1.00 |
| 112 | 252.0 | 23 | 化x2.00 生x1.50 英x2.00 數甲x1.00 |
公共衛生學系
系所介紹
流病、衛生政策、健康行為;多銜接公衛所或醫管碩士。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 172.5 | 18 | 英x1.25 化x1.00 生x1.00 數甲x1.00 |
| 113 | 227.5 | 16 | 英x1.50 化x1.50 生x1.50 數甲x1.00 |
| 112 | 211.0 | 27 | 英x1.50 化x1.50 生x1.50 數甲x1.00 |
口腔衛生學系
系所介紹
四年制;偏口腔衛生師 / 牙助 / 預防醫學方向。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 139.0 | 13 | 英x1.00 國x1.00 生x1.00 |
| 113 | 165.5 | 10 | 英x1.25 生x1.25 國x1.00 |
| 112 | 157.0 | 20 | 英x1.25 生x1.25 國x1.00 |
牙醫學系 牙醫
系所介紹
六年制;私牙第一線。畢業出路多為自開診所或連鎖體系。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 276.0 | 19 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
| 113 | 274.0 | 18 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
| 112 | 267.0 | 19 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 物x1.00 數甲x1.00 |
藥學系 醫學
系所介紹
五年制;藥廠 / 醫院藥劑 / 社區藥局多元出路。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 369.5 | 27 | 化x1.25 英x1.75 生x2.00 數甲x1.00 國x1.00 |
| 114 | 371.75 | 13 | 英x1.75 化x1.25 生x2.00 數甲x1.00 國x1.00 |
| 113 | 370.0 | 29 | 化x1.25 英x1.75 生x2.00 數甲x1.00 國x1.00 |
| 113 | 373.75 | 10 | 英x1.75 化x1.25 生x2.00 數甲x1.00 國x1.00 |
| 112 | 315.5 | 37 | 化x1.25 英x1.50 生x1.50 數甲x1.00 國x1.00 |
| 112 | 318.25 | 17 | 英x1.50 化x1.25 生x1.50 數甲x1.00 國x1.00 |
護理學系
系所介紹
四年制;護理師證照穩定;北醫附醫實習。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 219.5 | 14 | 生x1.50 英x1.50 國x1.00 數甲x1.00 |
| 113 | 219.0 | 17 | 生x1.50 英x1.50 國x1.00 數甲x1.00 |
| 112 | 212.0 | 16 | 生x1.50 英x1.50 國x1.00 數甲x1.00 |
醫學檢驗暨生物技術學系
系所介紹
醫檢師 + 生技;偏實驗室方向。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 273.0 | 21 | 生x1.50 英x1.50 化x1.50 國x1.00 |
| 113 | 270.5 | 27 | 生x1.50 英x1.50 化x1.50 國x1.00 |
| 112 | 260.5 | 36 | 生x1.50 英x1.50 化x1.50 國x1.00 |
醫學系 醫學
系所介紹
六年制;私醫第一線。北醫附醫實習網絡完整。
分發入學歷年(加權總分 200–500・招聯會 uac.edu.tw)
| 學年度 | 最低加權總分 | 錄取數 | 加權 |
|---|---|---|---|
| 114 | 278.0 | 29 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 數甲x1.00 物x1.00 |
| 114 | 266.0 | 2 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 數甲x1.00 物x1.00 |
| 113 | 274.0 | 59 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 數甲x1.00 物x1.00 |
| 113 | 261.0 | 2 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 數甲x1.00 物x1.00 |
| 112 | 279.0 | 28 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 數Ax1.00 物x1.00 |
| 112 | 275.0 | 3 | 英x1.00 生x1.00 化x1.00 數Ax1.00 物x1.00 |